| 63÷9= | 30×12= | 45×1= | 1.2-0.8= |
| 32×2= | 25×0= | 4.2+3.7= | 5.8-1.4= |
| 13×300= | 5.4+4.6= | 60×50= | 800÷4= |
| 40×700= | 2400÷8= |
解:
| 63÷9=7, | 30×12=360, | 45×1=45, | 1.2-0.8=0.4, |
| 32×2=64, | 25×0=0, | 4.2+3.7=7.9, | 5.8-1.4=4.4, |
| 13×300=3900, | 5.4+4.6=10, | 60×50=3000, | 800÷4=200, |
| 40×700=28000, | 2400÷8=300. |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 直接写得数. 63÷9= |
30×12= | 45×1= | 1.2-0.8= |
| 32×2= | 25×0= | 4.2+3.7= | 5.8-1.4= |
| 13×300= | 5.4+4.6= | 60×50= | 800÷4= |
| 40×700= | 2400÷8= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 18÷6= | 12÷6= | 3×4= | 10÷5= | 6×4= |
| 36÷6= | 25÷5= | 24÷4= | 30÷6= | 5×3= |
| 3×6= | 4×3= | 6×6= | 30÷5= | 20÷5= |
| 18÷3= | 4×5= | 12÷4= | 7×8= | 63÷9= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 30÷5= | 42÷6= | 5×9÷5= | 64÷8= | 32÷4= |
| 81÷9= | 7÷7= | 25÷5= | 56÷7= | 24÷8= |
| 72÷8= | 21÷7= | 45÷9= | 30÷6= | 40÷5= |
| 72÷9= | 4+12÷6= | 63÷9×2= | 18÷2×6= | 12÷(2+4)= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 18-9○8 | 9○16-9 | 30+5○53 | 17-9○9 |
| 30+9○93 | 96○69 | 58○68 | 1+60○63 |
| 12角○1元2角 | 7角8分○8角7分 | 100分○1元. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com