| 15×6= | 100×50= | 30×12= | 18×20= |
| 320÷8= | 180÷60= | 200÷40= | 50×0×6= |
| 2400÷100= | 420÷60= | 56÷14= | 560÷40÷2= |
| 810÷90= | 420-60= | 80+20×5= | 2×4×50= |
| 231×32≈ | 89×142≈ | 48× |
| 15×6=90 | 100×50=5000 | 30×12=360 | 18×20=360 |
| 320÷8=40 | 180÷60=3 | 200÷40=5 | 50×0×6=0 |
| 2400÷100=24 | 420÷60=7 | 56÷14=4 | 560÷40÷2=7 |
| 810÷90=9 | 420-60=360 | 80+20×5=180 | 2×4×50=400 |
| 231×32≈6000 | 89×142≈13500 | 62×81≈4800 | 48×41≈2000. |
科目:小学数学 来源: 题型:
1
|
52.4×
|
(8.6-7
| ||||||||||||||||||
6.15÷2
|
(4
|
10
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 1 |
| 19 |
| 1 |
| 10 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 5 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com