| 180×70= | 608×17= | 250×14= |
| 63×180= | 409×23= | 340×40= |
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
. | |||||||
|
|
. | |||||||
|
科目:小学数学 来源: 题型:
| 13×5= | 23×5= | 16×8= | 23×7= |
| 13×50= | 23×50= | 16×80= | 23×70= |
| 13×8= | 17×3= | 51×3= | 35×2= |
| 13×80= | 17×30= | 51×30= | 35×20= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 直接写得数. 9x-4x= |
7x+x+16= | x-0.15x= | 14a-(5a+4a)= |
| 5b+0.5b= | 24m÷6= | 6.6a+1.8a-0.9a= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com