| 1时= | 1 分= |
| 60秒= | 60分= |
| 118秒= | 1分70秒= |
| 1分12秒= | 90分= |
| 100分= | 2小时= |
| 2分= | 1时35分= |
| 65秒= | 75秒= |
| 1时5分= | 80分= |
| 1分21秒= | 2时12分= |
| 11时30分-8时30分= 7时15分+45分= | 2时50分-2时5分= 1时20分+40分= |
| 1时=60分 | 1 分=60秒 |
| 60秒=1分 | 60分=1时 |
| 118秒=1分 58秒 | 1分70秒=130秒 |
| 1分12秒=72秒 | 90分=1时 30分 |
| 100分=1时 40分 | 2小时=120分 |
| 2分=120秒 | 1时35分=95分 |
| 65秒=1分 5秒 | 75秒=1分 15秒 |
| 1时5分=65分 | 80分=1时 20分 |
| 1分21秒=81秒 | 2时12分=132分 |
| 11时30分-8时30分=3小时 7时15分+45分=8时 | 2时50分-2时5分=45分 1时20分+40分=2时 |
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com