| 18÷6= | 4×5= | 30÷5= | 32÷8÷2= |
| 8×7= | 14÷7= | 9×4= | 36÷9×7= |
| 24÷3= | 8×6= | 7÷7= | 4×2×3= |
| 56+7= | 40-5= | 70+25= | 3×8÷6= |
| 9×2= | 16÷4= | 9×5= | 6×6+4= |
| 49÷7= | 8×4= | 32÷8= | 7×4-10= |
| 3×7= | 64÷8= | 8×9= | 72÷8×6= |
分析 根据整数加减乘除法计算方法进行解答即可.
解答 解:
| 18÷6=3 | 4×5=20 | 30÷5=6 | 32÷8÷2=2 |
| 8×7=56 | 14÷7=2 | 9×4=36 | 36÷9×7=28 |
| 24÷3=8 | 8×6=48 | 7÷7=1 | 4×2×3=24 |
| 56+7=63 | 40-5=35 | 70+25=95 | 3×8÷6=4 |
| 9×2=18 | 16÷4=4 | 9×5=45 | 6×6+4=40 |
| 49÷7=7 | 8×4=32 | 32÷8=4 | 7×4-10=18 |
| 3×7=21 | 64÷8=8 | 8×9=72 | 72÷8×6=54 |
点评 此题考查了整数加减乘除法的口算能力.
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com