| 3.5+4.2= | 6+0.5= |
| 2.7-0.4= | 1-0.3= |
| 0.8+0.7= | 4.5-3= |
| 7.8-1.1= | 3.4-1.4= |
| 3米+0.5米= | 0.7米+0.3米= |
| 0.6元+1.5元= | 1.2-0.3= |
| 1.4+0.8= | 6.2+3.8= |
| 8.4+1.9= | 6.8+3.4= |
| 3.5+4.2=7.7, | 6+0.5=6.5, |
| 2.7-0.4=2.3, | 1-0.3=0.7, |
| 0.8+0.7=1.5, | 4.5-3=1.5, |
| 7.8-1.1=6.7, | 3.4-1.4=2, |
| 3米+0.5米=3.5米, | 0.7米+0.3米=1米, |
| 0.6元+1.5元=2.1元, | 1.2-0.3=0.9, |
| 1.4+0.8=2.2, | 6.2+3.8=10, |
| 8.4+1.9=10.3, | 6.8+3.4=10.2. |
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写得数. 5.1-2= | 7.2÷1.2= | 3.86×10= | 3.9×0.01= |
| 9.1÷0.13= | 9.73÷10 | 2.5×4= | 0.5+0.43= |
| 1-0.55= | 0.4×0.3= | 98.4÷100= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 你能直接写出下面各题的得数吗? 3.6+0.2= | 13×20= | 12.6+4.2= | 22.7-6= | ||||||||||||
| 10-4.6= | 12.5+7= | 50×40= | 46.5-23.4= | ||||||||||||
| 320×2= | 124÷4= | 8.5-0.3= | 22×3=66 | ||||||||||||
| 3.5-0.8= | 13×40= | 78-69= | 12.5+0.18= | ||||||||||||
| 34-2.5= | 29-3.5= | 13.6-12.5= | 74-27= | ||||||||||||
|
| 1-
| 1-
| ||||||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com