| 长 | 宽 | 高 | 底面积 | 表面积 | 体积 | |
| 长方体 | 8厘米 | 4厘米 | 40平方厘米 | |||
| 长方体 | 10分米 | 120平方分米 | 600立方分米 | |||
| 正方体 | 8米 | |||||
| 正方体 | 54平方米 | |||||
| 长 | 宽 | 高 | 底面积 | 表面积 | 体积 | |
| 长方体 | 8厘米 | 5厘米 | 4厘米 | 40平方厘米 | 184平方厘米 | 160立方厘米 |
| 长方体 | 12分米 | 10分米 | 5分米 | 120平方分米 | 460平方分米 | 600立方分米 |
| 正方体 | 8米 | 64平方米 | 384平方米 | 512立方米 | ||
| 正方体 | 3米 | 9平方米 | 54平方米 | 27立方米 | ||
科目:小学数学 来源: 题型:填空题
| 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 底面积(cm2) | 表面积(cm2) | 体积(cm3 ) | |
| 长方体 | 5 | 4 | 8 | ________ | ________ | ________ |
| 长方体 | 4 | ________ | 3 | 12 | ________ | ________ |
| 正方体 | ________ | ---- | ________ | 24 | ________ | |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com