| 35×20= | 210÷7= | 120×4= | 10×77= |
| 800÷2= | 240×4= | 200÷5= | 330÷3= |
| 4500÷9= | 84-65= | 900÷3= | 6300÷7= |
| 810÷9= | 65×0= | 59+34= | 14×50= |
| 25×4= | 120÷6= | 30×50= | 440-70= |
| 801÷2≈ | 32×49≈ | 21×78≈ | 210÷4≈ |
分析 按照整数四则运算的方法及估算的方法,直接口算得解.
解答 解:
| 35×20=700 | 210÷7=30 | 120×4=480 | 10×77=770 |
| 800÷2=400 | 240×4=960 | 200÷5=40 | 330÷3=110 |
| 4500÷9=500 | 84-65=19 | 900÷3=300 | 6300÷7=900 |
| 810÷9=90 | 65×0=0 | 59+34=93 | 14×50=700 |
| 25×4=100 | 120÷6=20 | 30×50=1500 | 440-70=370 |
| 801÷2≈400 | 32×49≈1500 | 21×78≈1600 | 210÷4≈50 |
点评 此题考查基本的口算,计算时要细心,提高做题的速度和准确度.
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com