口算. 42÷6= |
420÷60= |
4200÷600= | 64÷16= | 25×4= | 25×16= |
90÷45= | 36÷12= | 3000÷30= | 70×140= | 25×24= | 36×11= |
51÷3= | 96÷4= | 380÷190= | 102÷3= | 480×50= | 101×10= |
390×15≈ | 180×31≈ | 69×204≈ | 800÷42≈ | 458÷52≈ | 637÷91≈ |
42÷6=7, | 420÷60=7, |
4200÷600=7, | 64÷16=4, | 25×4=100, | 25×16=400, |
90÷45=2, | 36÷12=3, | 3000÷30=100, | 70×140=9800, | 25×24=600, | 36×11=396, |
51÷3=17, | 96÷4=24, | 380÷190=2, | 102÷3=34, | 480×50=24000, | 101×10=1010, |
390×15≈6000, | 180×31≈6000, | 69×204≈14000, | 800÷42≈20, | 458÷52≈9, | 637÷91≈7. |
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 298×42≈ |
560÷4= | 16×50= | 640÷80= |
420÷30= | 628÷90≈ | 440÷22= | 197-45= |
360÷30= | 34×2= | 489÷7≈ | 280÷70= |
150×6= | 480÷2= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 80÷20= |
56÷4= | 48+42= | 36×3= |
400÷50= | 72÷24= | 60+460= | 4×18×25= |
96÷6= | 78÷3= | 24×5= | 810÷15÷6= |
4×14= | 91-56= | 4×4÷4×4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
口算. 42÷6= | 420÷60= | 4200÷600= | 64÷16= | 25×4= | 25×16= |
90÷45= | 36÷12= | 3000÷30= | 70×140= | 25×24= | 36×11= |
51÷3= | 96÷4= | 380÷190= | 102÷3= | 480×50= | 101×10= |
390×15≈ | 180×31≈ | 69×204≈ | 800÷42≈ | 458÷52≈ | 637÷91≈ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com