| 直接写得数. 150×3= |
900÷9= |
880×0= |
| 420÷7= | 120×20= | 41×2= |
| 160×4= | 550÷10= | 450÷50= |
| 1000÷50= | 560÷70= | 5000×20= |
| 解:150×3=450 | 900÷9=100 | 880×0=0 |
| 420÷7=60 | 120×20=2400 | 41×2=82 |
| 160×4=640 | 550÷10=55 | 450÷50=9 |
| 1000÷50=20 | 560÷70=8 | 5000×20=100000 |
科目:小学数学 来源: 题型:
| A、880×(1+10%)+880×(1-10%) |
| B、880×10%×2 |
| C、880÷10%+880×10% |
| D、880÷(1+10%)+880÷(1-10%) |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
| 交通工具 | 票价 | 说明 |
| 火车(硬卧) | 274元 | 身高1.1~1.4米的儿童享受半价票 |
| 飞机(普通舱) | 1010元 | 已满2周岁未满12周岁的儿童享受半价票 |
| 住宿 | 伙食 | 市内交通 | 旅游景点门票 |
| 每日150元 | 每日90元 | 每日60元 | 每人250元 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com