口算. 17×8= |
88÷8= | 200÷25= | 80×90= |
234-(34-16)= | 280-35= | 590+70= | 420÷30= |
18×50= | 120+80÷5= | 84÷4= | 91÷7= |
850÷50= | 39×2= | 5+19×3= |
17×8=136 | 88÷8=11 | 200÷25=8 | 80×90=7200 |
234-(34-16)=216 | 280-35=245 | 590+70=660 | 420÷30=14 |
18×50=900 | 120+80÷5=136 | 84÷4=21 | 91÷7=13 |
850÷50=17 | 39×2=78 | 5+19×3=62 |
科目:小学数学 来源: 题型:
口算,在题目后面直接写出得数. 0.9-0.1= |
30×4= | 20+38= | ||||||||
63-7= | 804+4= | 2008-208= | ||||||||
5×101= | 46+153= | 16×11= | ||||||||
10.7+0.3= | 918÷8= | 8-0.2= | ||||||||
1.40+2.20= | 1500÷5= | 63-36= | ||||||||
17×50= |
|
| ||||||||
1-
|
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算. 17×8= |
88÷8= | 80+35= | 156-(56-48)= |
280-37= | 200÷25= | 130-80= | 63÷7×9= |
80×90= | 400÷40= | 120+80÷5= | 420-420÷60= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
35+17= | 11-0.6= |
|
| ||||||||
58-39= | 32.8÷4= |
|
| ||||||||
4.6+3.2= | 2.5×40= |
|
| ||||||||
0.43×3= | 0÷5.8= | 9÷
|
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算: 17-8= |
30+8= | 99-9= | 14-9= |
7+30= | 80+4= | 13-7= | 77-7= |
20+8= | 11-2= | 86-6= | 4+60= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com