精英家教网 > 小学数学 > 题目详情
口算.
46÷2=
270÷9= 15×4= 35×2= 600÷3= 300÷5=
45×2= 690÷3= 306÷3= 630÷7= 400÷5= 30×4=
350÷7= 270÷9= 720÷4= 2400÷8= 320÷8= 729÷9=
420÷7= 400÷8= 184÷2= 125×8= 20×6= 240÷3=
250÷5= 200÷8= 4500÷9= 630÷6= 408÷4= 150÷3=
63÷3= 45÷9= 60÷3= 70÷5= 800÷4= 300÷6=
2500÷5= 402÷3= 100÷5= 707÷7=
分析:根据整数乘除法的计算法则,直接进行口算即可.
解答:
解:46÷2=23; 270÷9=30; 15×4=60; 35×2=70; 600÷3=200; 300÷5=60;
45×2=90; 690÷3=230; 306÷3=102; 630÷7=90; 400÷5=80; 30×4=120;
350÷7=50; 270÷9=30; 720÷4=180; 2400÷8=300; 320÷8=40; 729÷9=81;
420÷7=60; 400÷8=50; 184÷2=92; 125×8=1000; 20×6=120; 240÷3=80;
250÷5=50; 200÷8=25; 4500÷9=500; 630÷6=105; 408÷4=102; 150÷3=50;
63÷3=21; 45÷9=5; 60÷3=20; 70÷5=14; 800÷4=200; 300÷6=50;
2500÷5=500; 402÷3=134; 100÷5=20; 707÷7=101.
点评:此题考查的目的是理解掌握整数乘法、除法的计算法则,并且能够正确熟练地进行口算,提高口算能力.
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
0.46-0.06= 3.7+4.3= 1+0.55= 4.6-1.8=
0.65+0.32= 10-9.9= 4+0.92= 4.1-1.1=
0.05+0.5= 7.2+1.8= 1.7+0.37= 6.6-6=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算.
4.2-2.4=
3.6+2.8= 75÷100= 0.43+0.67=
0.7-0.25= 7.3÷10= 0.08×1000= 0.51×10=
8×(125+50)= 3.46+2.38+4.54=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:解答题

口算
0.46-0.06=3.7+4.3=1+0.55=4.6-1.8=
0.65+0.32=10-9.9=4+0.92=4.1-1.1=
0.05+0.5=7.2+1.8=1.7+0.37=6.6-6=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:期中题 题型:口算题

口算。
46×2= 17×2= 24×3=
540÷9= 80×4= 16×5=
400÷5= 630÷7= 55÷5=
360÷4= 63÷3= 480÷6=

查看答案和解析>>

同步练习册答案