| 年级 | 1 | 着 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
| 各个级总人数/人 | k2m | k4m | k4m | k5m | 2mm | 24m | |||||
| 及格率 | 9m | 8m | 95 | 98 | 95 | 85 | |||||
| 及格人数/人 | |||||||||||
| 起点站 | 终点站 | 平时票价/元 | 春运票价/元 | ||||||||
| 硬座 | 硬卧 | 硬座 | 硬卧 | ||||||||
| 北京 | 青岛 | kk6 | 2k5 | ||||||||
| 北京 | 哈尔滨 | k54 | 28k | ||||||||
| 年级 | 一 | 二 | 他 | 四 | 五 | 8 | |||||
| 各个级总人数/人 | 他20 | 他40 | 他40 | 他50 | 200 | 240 | |||||
| 及格率 | 00 | 80 | 05 | 08 | 05 | 85 | |||||
| 及格人数/人 | 他08 | 他他2 | 他中中 | 他4了 | 他00 | 204 | |||||
| 起点站 | 终点站 | 平时票价/元 | 春运票价/元 | ||||||||
| 硬座 | 硬卧 | 硬座 | 硬卧 | ||||||||
| 北京 | 青岛 | 他他6 | 2他5 | 他中中.4 | 258 | ||||||
| 北京 | 哈尔滨 | 他54 | 28他 | 他了了.他 | 中中了.2 | ||||||
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com