位置 | A | B | C | 分液漏斗 |
药品 | 澄清石灰水 | 碳酸钠溶液 | 澄清石灰水 | 稀盐酸 |
操作 | 关闭K1,打开K2和分液漏斗的活塞,缓慢滴加稀盐酸 | |||
现象,并写出 C中反应的化学方程式 | | |||
操作 | 关闭K2,打开K1 | |||
现象 | B中液体沿导管流入A中,A中有白色沉淀产生 | |||
上述现象产生的原因 | |
位置 | A | B | C | 分液漏斗 |
药品 | X溶液 | 稀盐酸 | 水(滴有石蕊溶液) | 碳酸钠溶液 |
操作 | 关闭K1,打开K2和分液漏斗的活塞,缓慢滴加碳酸钠溶液 | |||
现象 | | |||
操作 | 关闭K2,打开K1 | |||
现象 | B中液体沿导管流入A中, A中有无色气体产生 | |||
写出A中X溶液的溶质 | (至少写两种) |
现象,并写出 C中发生反应的化学方程式 | B中有气泡产生,C中澄清石灰水变浑浊 Ca(OH)2+CO2 CaCO3↓+ H2O |
上述现象产生的原因 | B中不断产生 CO2,压强增大,将B中碳酸钠溶液压入A中,和A中的澄清石灰水发生反应,生成碳酸钙白色沉淀 |
现象 | 紫色石蕊变红 |
写出A中X溶液的溶质 | Na2CO3、 NaHCO3 (K2CO3) |
现象,并写出 C中发生反应的化学方程式 | B中有气泡产生,C中澄清石灰水变浑浊 Ca(OH)2+CO2═CaCO3↓+H2O |
上述现象产生的原因 | B中不断产生 CO2,压强增大,将B中碳酸钠溶液压入A中,和A中的澄清石灰水发生反应,生成碳酸钙白色沉淀 |
现象 | 紫色石蕊变红 |
写出A中X溶液的溶质 | Na2CO3、NaHCO3 (K2CO3) |
科目:初中化学 来源:不详 题型:问答题
实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
| | |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:单选题
A.向某固体中滴加稀盐酸,有气泡产生,该固体一定是碳酸盐 |
B.在无色溶液中滴入酚酞试液,溶液变红色,该溶液一定是碱溶液 |
C.生石灰块投入水中,水会沸腾,生石灰变成熟石灰的过程是放热反应 |
D.中和反应生成盐和水,因此生成盐和水的反应一定是中和反应 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
| 黑色粉末 | 无色液体 |
猜想 | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源:不详 题型:问答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com