A. | 只含有氧元素 | B. | 一定含有钠元素和氧元素 | ||
C. | 只含有钠元素 | D. | 一定含有钠元素,可能含有氧元素 |
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
数据编号 测量项目 | Ⅰ | Ⅱ |
玻璃管(含药品)的质量/g | 52.40 | 51.92 |
B装置(含药品)的质量/g | 102.00 | 102.54 |
氮气的体积/mL | / | 243.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:选择题
A. | KCl (K2CO3) 加足量稀硫酸、过滤、蒸发、结晶 | |
B. | BaSO4 (BaCO3) 加足量稀盐酸、过滤、洗涤、干燥 | |
C. | CO2 (HCl) 先通过氢氧化钠溶液,后通过浓硫酸 | |
D. | MnO2 (KCl) 加水溶解、过滤、蒸发、结晶 |
查看答案和解析>>
科目:初中化学 来源: 题型:解答题
盐溶液 | NaCl | Na2C03 | BaCl |
pH | 等于7 | 大于7 | 等于7 |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
(1)取少量该溶液于试管中,向溶液中滴加足量的氯化钡溶液,并不断振荡. | 有白色沉淀生成 | 说明原来溶液中一定含有的溶质是碳酸钠. |
(2)向步骤(1)充分反应后的溶液中滴加酚酞试液. | 溶液变成红色 | 说明原来溶液中还一定含有氢氧化钠. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com