科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| 实验序号 | 水的质量(g) | 加入NaCl的质量(g) | 溶液的质量(g) |
| A | 100 | 20 | 120 |
| B | 100 | 30 | 130 |
| C | 100 | 40 | 136 |
| D | 100 | 50 | 136 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
| 左栏的描述 | 备选物质或人物 |
| (1)借用“原子”概念提出了原子学说 | A.二氧化硫 |
| (2)精确测定了铟和锑的相对原子质量 | B.弗来明 |
| (3)是常见的调味品,可来自广阔的海洋 | C.氦气 |
| (4)能使高锰酸钾溶液褪色,是大气的主要污染物之一 | D.道尔顿 |
| (5)青霉素的发现者 | E.食盐 |
| (6)能让气球飞起来,却不能燃烧 | F.张青莲 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:单选题
| 事实 | 解释 | |
| A | 酒香不怕巷子深 | 说明分子在不停地运动 |
| B | H2O2能杀菌消毒,而H2O不能 | 两种物质的分子构成不同 |
| C | 温度计中的水银热胀冷缩 | 原子的大小发生改变 |
| D | 空气是混合物 | 空气中含不同种分子 |
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目: 来源: 题型:单选题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com