食物的种类 | 食物重量(g) | 含钙量(g∕100g) | 日需钙量(g) |
馒头 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
青白菜 | 500 | 0.03 | |
豆腐 | 200 | 0.16 | |
牛奶 | 0 | 0.10 | |
猪肉 | 50 | 0.06 |
科目:初中生物 来源: 题型:
食物种类 | 食物重量(克) | 含钙量(克/l00克) | 日需钙量(克) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馒头 | 1000 | 0.03 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清白菜 | 500 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐 | 100 | 0.l6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 0 | 0.l0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪肉 | 100 | 0.006(1)该人摄入钙总量为 0.616 0.616 克,要达到正常值需增加牛奶184 184 克.(2)如果少年儿童长期缺钙容易导致 佝偻病 佝偻病 .有的补了很多药物钙制品,但还有明显的缺钙症状,最可能的原因是缺乏维生素D 缺乏维生素D .(3)豆腐的主要营养成分是 蛋白质 蛋白质 ,参与该营养成分消化的主要消化器官有胃、小肠、胰 胃、小肠、胰 .(4)豆腐、牛奶中的有机物直接或间接来源于植物的 光合作用 光合作用 .(5)青少年时期,是一生中身体发育和智力发展的黄金时期.为使青少年健康地成长,应养成哪些良好的饮食习惯? 合理分配三餐;荤素搭配适当;不挑食偏食;不暴饮暴食等 合理分配三餐;荤素搭配适当;不挑食偏食;不暴饮暴食等 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: 以植物性食物为主食的人普遍有缺钙现象,请根据某人的一日食谱回答:
(1)该人每日摄入的钙总量为 g,要达到正常值需要增加牛奶 g. (2)如果少年儿童长期缺钙容易患 。 (3)有的孩子虽然补了很多的钙制品,但还有明显的缺钙症状,最可能的原因是缺乏 。
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源:2011-2012学年辽宁省鞍山26中七年级4月阶段测试生物试卷(带解析) 题型:综合题 以植物性食物为主食的人普遍有缺钙现象,请根据某人的一日食谱回答:
(2)如果少年儿童长期缺钙容易患 。 (3)有的孩子虽然补了很多的钙制品,但还有明显的缺钙症状,最可能的原因是缺乏 。 查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源:2014届辽宁省七年级4月阶段测试生物试卷(解析版) 题型:综合题 以植物性食物为主食的人普遍有缺钙现象,请根据某人的一日食谱回答:
(1)该人每日摄入的钙总量为 g,要达到正常值需要增加牛奶 g. (2)如果少年儿童长期缺钙容易患 。 (3)有的孩子虽然补了很多的钙制品,但还有明显的缺钙症状,最可能的原因是缺乏 。
查看答案和解析>> 同步练习册答案 湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区 违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com版权声明:本站所有文章,图片来源于网络,著作权及版权归原作者所有,转载无意侵犯版权,如有侵权,请作者速来函告知,我们将尽快处理,联系qq:3310059649。 ICP备案序号: 沪ICP备07509807号-10 鄂公网安备42018502000812号 |