ÇëÄã¸ù¾ÝÏÂÃæµÄʾÒâͼ¼°±í¸ñÖеÄÊý¾Ý»Ø´ðÎÊÌ⣺
| ÐÄÔà | Õ¼ÌåÖØµÄ°Ù·Ö±È/% | ÐIJ«´ÎÊý/min |
| ÈË | 0.42 | 72 |
| ¸ë | 1.71 | 135~244 |
| ½ð˿ȸ | 1.68 | 514 |
| ·äÄñ | 2.37 | 615 |
£¨1£©Í¼ÖÐ3Ϊ___________£¬ËüµÄ×÷ÓÃÊÇ_____________________£»¼Ò¸ëµÄºôÎüÆ÷¹ÙÖ÷ÒªÊÇ[ ] ___________¡£
£¨2£©Í¨¹ý¶Ô±íÖÐÄñÓëÈ˵ÄÐÄÔà´óС¼°ÐIJ«´ÎÊýµÄ±È½Ï£¬ÄãµÃ³öÔõÑùµÄ½áÂÛ²¢ÊÔ׎âÊÍ£º_______________________________________________________¡£
£¨3£©ÓÐÈË˵£¬ÄñµÄÈ«Éí¶¼Îª·ÉÐжøÉè¼Æ¡£³ýÁËÉÏÊöÁ½¸ö·½ÃæÍ⣬ÇëÄãÔÙ·Ö±ðÁоٳöÆäÍâÐκÍÄÚ²¿½á¹¹ÉúÀíÓë·ÉÐÐÉú»îÏàÊÊÓ¦µÄÌØµã¸÷Á½¸ö¡£
ÍâÐΣº¢Ù_______________________£»¢Ú_____________________¡£
ÄÚ²¿ÉúÀí£º¢Ù_______________£»¢Ú______________________¡£
£¨1£©ÆøÄÒ ¡¡ ¸¨ÖúºôÎü ¡¡¡¡ [2 ] ·Î
£¨2£©ÄñµÄÐÄÔàÕ¼ÌåÖØµÄ°Ù·Ö±È¸ß£¬ÐÄÌø¿ì£¬¿É¹©¸øÄñÀà³ä×ãµÄÑõÆø£¬Óë·ÉÐÐÉú»îÏàͨӦ
£¨3£©ÍâÐΣºÉíÌå³ÊÀâÐΣ¨Á÷ÏßÐÍ£©£»ÉíÌå±»¸²Óð룻¾ßÓпÉÓÃÓÚ·ÉÏèµÄÒí
ÄÚ²¿½á¹¹£ºÐؼ¡·¢´ï£»ÐعÇÓÐÁú¹ÇÍ»£¬³¤¹ÇÖпգ»Ïû»¯ÏµÍ³·¢´ï£¬Ïû»¯¡¢ÎüÊÕ¡¢Åųö·à±ã¶¼ºÜѸËÙ£¨¸÷´ð³öÆäÖеÄÁ½Ìõ¶¼¿É£©
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÉúÎï À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
| ÐÄÔà | Õ¼ÌåÖØµÄ°Ù·Ö±È% | ÐIJ«´ÎÊý/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÈË | 0.42 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¸ë | 1.71 | 135¡«244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ½ð˿ȸ | 1.68 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·äÄñ | 2.37 | 615£¨1£©Í¼ÖÐ3Ϊ ÆøÄÒ ÆøÄÒ £¬ËüµÄ´æÔÚÌØµãÊÇÓë·ÎÏàͨ£¬·Ö²¼ÔÚÄÚÔàÆ÷¹ÙÖ®¼ä£¬ÓеĻ¹Í»Èëµ½¹ÇµÄ¿ÕÇ»Àï Óë·ÎÏàͨ£¬·Ö²¼ÔÚÄÚÔàÆ÷¹ÙÖ®¼ä£¬ÓеĻ¹Í»Èëµ½¹ÇµÄ¿ÕÇ»Àï £¬×÷ÓÃÊǸ¨ÖúºôÎü ¸¨ÖúºôÎü £®£¨2£©Í¨¹ý¶ÔÄñÓëÈ˵ÄÐÄÔà´óС¼°ÐIJ«´ÎÊýµÄ±È½Ï£¬ÄãÄܵóöÔõÑùµÄ½áÂÛ£¿ ÄñÀàµÄÐÄÔàÕ¼ÌåÖØµÄ°Ù·Ö±È¸ß£¬ÐÄÌø¿ì£¬¹©¸øÄñÀà³ä×ãµÄÑõÆø£¬Óë·ÉÐÐÉú»îÏàÊÊÓ¦ ÄñÀàµÄÐÄÔàÕ¼ÌåÖØµÄ°Ù·Ö±È¸ß£¬ÐÄÌø¿ì£¬¹©¸øÄñÀà³ä×ãµÄÑõÆø£¬Óë·ÉÐÐÉú»îÏàÊÊÓ¦ £®
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>> ¿ÆÄ¿£º³õÖÐÉúÎï À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
|