农作物品种 | 每公顷需劳动力 | 每公顷需投入资金 |
水稻 | 4人 | 1万元 |
棉花 | 8人 | 1万元 |
蔬菜 | 5人 | 2万元 |
科目:初中数学 来源: 题型:
|
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
农作物 | 每公顷所需人数 |
水稻 | 4 |
蔬菜 | 8 |
棉花 | 5 |
农作物 | 每公顷预计产值 |
水稻 | 15万元 |
蔬菜 | 10万元 |
棉花 | 8万元 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
农作物品种 | 每公顷需劳动力 | 每公顷需投入资金 |
水稻 | 4人 | 1万元 |
棉花 | 8人 | 1万元 |
蔬菜 | 5人 | 2万元 |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:解答题
农作物 | 每公顷所需人数 |
水稻 | 4 |
蔬菜 | 8 |
棉花 | 5 |
农作物 | 每公顷预计产值 |
水稻 | 15万元 |
蔬菜 | 10万元 |
棉花 | 8万元 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com