全月应纳税所得额 | 税率 |
不超过500元的部分 | 5% |
超过500元至2000元的部分 | 10% |
超过2000元至5000元的部分 | 15% |
超过5000元至20000元的部分 | 20% |
… | … |
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
级别 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
1 | 不超过500元的 | 5 |
2 | 超过500元至2 000元的部分 | 10 |
3 | 超过2 000元至5 000元的部分 | 15 |
4 | 超过5 000元至20 000元的部分 | 20 |
… | … | … |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
全月应纳税所得额 | 税率 |
不超过500元的部分 | 5% |
超过500元至2000元的部分 | 10% |
超过2000元至5000元的部分 | 15% |
超过5000元至20000元的部分 | 20% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:初中数学 来源: 题型:
级别 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
1 | 不超过500元的 | 5 |
2 | 超过500元至2 000元的部分 | 10 |
3 | 超过2 000元至5 000元的部分 | 15 |
… | … | … |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com