| 塑料名称 | 聚丙烯 | 聚苯乙烯 | 聚乙烯醇 |
| 密度ρ/(g?cm-3) | 0.89 | 1.05 | 1.28 |
| 塑料名称 | 硬质PVC | 聚二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| 密度ρ/(g?cm-3) | 1.46 | 1.75 | 2.25 |
| G |
| g |
| m |
| V |
| G |
| g |
| 3.5N |
| 10N/kg |
| F浮 |
| ρ水g |
| 2N |
| 1×103kg/m3×10N/kg |
| m |
| V |
| 0.35kg |
| 2×10-4m3 |
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 实验序号 | 纸锥 | 下落高度h/m | 纸锥内的纸团情况 | 下落时间t/s |
| 1 | A | 8.32 | 纸团C放入 | 6.2 |
| 2 | A | 5.55 | 纸团C放入 | 4.5 |
| 3 | B | 5.55 | 纸团D放入 | 2.0 |
| 4 | B | 5.55 | 纸团未放入 | 3.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小灯泡两端的电压U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 通过小灯泡的电流I/A | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| 小灯泡消耗的功率P/W | ||||||
| 小灯泡的发光亮度 | 不发光 | 很暗 | 较暗 | 较亮 | 正常发光 | 很亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 9月份 | 三角牌 |
| 额定功率/W | 1000 |
| 月平均环境温度/℃ | 29~36 |
| 水量/kg | 1.5 |
| 米量/kg | 1.0 |
| 正常方法煮熟饭 电饭锅工作的时间/min |
24 |
| 用小窍门煮熟饭 电饭锅工作的时间/min |
17 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com