科目:初中物理 来源: 题型:
编号 | 液体 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 加热时间/min |
1 | 水 | 200 | 20 | 28 | 8 |
2 | 水 | 100 | 20 | 28 | 4 |
3 | 煤油 | 200 | 20 | 28 | 4 |
4 | 煤油 | 200 | 20 | 24 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物质 | 实验次数 | 质量(kg) | 升高的度数(℃) | 加热时间(min) |
水 | 1 | 0.10 | 10 | 10 |
2 | 0.20 | 10 | 20 | |
煤油 | 3 | 0.10 | 10 | 5 |
4 | 0.10 | 20 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物质 | 实验次数 | 质量(kg) | 升高的度数(℃) | 加热时间(min) |
水 | 1 | 0.30 | 10 | 10 |
2 | 0.60 | 10 | 20 | |
煤油 | 3 | 0.30 | 10 | 5 |
4 | 0.30 | 20 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
烧杯序号 | 流体种类 | 质量/g | 初温℃ | 末温℃ | 加热时间min |
1 | 水 | 200 | 20 | 28 | 8 |
2 | 水 | 100 | 20 | 28 | 4 |
3 | 煤油 | 200 | 20 | 28 | 4 |
4 | 煤油 | 200 | 20 | 24 | 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
实验次数 | 液体 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 加热时间/min |
1 | 水 | 200 | 20 | 30 | 12 |
2 | 水 | 100 | 20 | 30 | 6 |
3 | 煤油 | 200 | 20 | 30 | 6 |
4 | 煤油 | 200 | 20 | 25 | 3 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com