科目:初中物理 来源: 题型:
| 时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 水温t/℃ | 21 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | … | … | |
| 声强级/dB | 37.5 | 38.0 | 40.5 | 43.4 | 46.8 | 52.9 | 54.4 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 现象 | 无气泡 | 无气泡 | 有小气泡产生 | 少量气泡上升 | 上升气泡增多 | 大量气泡上升 | 水面有气泡形成 | 更多小气泡形成,水变浑浊 | 沸腾 | 沸腾 | 沸腾 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 重心上升高度h/m | 质量m/kg | 拉上去的次数 | 克服重力所 做的功W/J |
时间t/s | 功率P/W |
| 0.5 | 60 | 5 | 1500 1500 |
12 | 125 125 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 水温t/℃ | 21 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | … | … | |
| 声强级/dB | 37.5 | 38.0 | 40.5 | 43.4 | 46.8 | 52.9 | 54.4 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 现象 | 无气泡 | 无气泡 | 有小气泡产生 | 少量气泡上升 | 上升气泡增多 | 大量气泡上升 | 水面有气泡形成 | 更多小气泡形成,水变浑浊 | 沸腾 | 沸腾 | 沸腾 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2013年辽宁省沈阳市大东区中考物理二模试卷(解析版) 题型:填空题
| 时间/min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 水温t/℃ | 21 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | … | … | |
| 声强级/dB | 37.5 | 38.0 | 40.5 | 43.4 | 46.8 | 52.9 | 54.4 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 现象 | 无气泡 | 无气泡 | 有小气泡产生 | 少量气泡上升 | 上升气泡增多 | 大量气泡上升 | 水面有气泡形成 | 更多小气泡形成,水变浑浊 | 沸腾 | 沸腾 | 沸腾 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com