| ʵÑé ´ÎÊý | µç×èR=10¦¸ | |
| U/V | I/A | |
| 1 | 1 | 0.1 |
| 2 | 2 | 0.2 |
| 3 | 3 | 0.3 |
| ʵÑé ´ÎÊý | µçѹU=3V | |
| R/¦¸ | I/A | |
| 4 | 5 | 0.6 |
| 5 | 10 | 0.3 |
| 6 | 15 | 0.2 |
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÔĶÁÀí½â
| ʵÑé´ÎÊý ÎïÀíÁ¿ |
1 | 2 | 3 | 4 |
| µçѹU/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| µçÁ÷I/A | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| µç×èR/¦¸ | 7.7 | 6.8 | 5.0 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º
| Q |
| m |
| Q |
| m |
| µç¼ÓÈÈÆ÷µÄ¹¦ÂÊ/W | 420 |
| Ë®¸Õ¿ªÊ¼·ÐÌÚʱװÖõijõÖÊÁ¿/g | 950 |
| Í£Ö¹¼ÓÈÈʱװÖõÄÄ©ÖÊÁ¿/g | 710 |
| ´Ó¿ªÊ¼·ÐÌÚµ½Í£Ö¹¼ÓÈȵÄʱ¼ä/min | 20 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| µç¼ÓÈÈÆ÷µÄ¹¦ÂÊ/W | 420 |
| Ë®¸Õ¿ªÊ¼·ÐÌÚʱװÖõijõÖÊÁ¿/g | 950 |
| Í£Ö¹¼ÓÈÈʱװÖõÄÄ©ÖÊÁ¿/g | 710 |
| ´Ó¿ªÊ¼·ÐÌÚµ½Í£Ö¹¼ÓÈȵÄʱ¼ä/min | 20 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2011-2012ѧÄêºþÄÏÊ¡ÖêÖÞÊвèÁêÏØÂºË®Ò»ÖоÅÄê¼¶£¨Ï£©ÆÚÖÐÎïÀíÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| µç¼ÓÈÈÆ÷µÄ¹¦ÂÊ/W | 420 |
| Ë®¸Õ¿ªÊ¼·ÐÌÚʱװÖõijõÖÊÁ¿/g | 950 |
| Í£Ö¹¼ÓÈÈʱװÖõÄÄ©ÖÊÁ¿/g | 710 |
| ´Ó¿ªÊ¼·ÐÌÚµ½Í£Ö¹¼ÓÈȵÄʱ¼ä/min | 20 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º³õÖÐÎïÀí À´Ô´£º2011ÄêºþÄÏÊ¡ÖêÖÞÊгõÖаËУÁªºÏÖп¼ÎïÀíÄ£ÄâÊÔ¾í£¨½âÎö°æ£© ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| µç¼ÓÈÈÆ÷µÄ¹¦ÂÊ/W | 420 |
| Ë®¸Õ¿ªÊ¼·ÐÌÚʱװÖõijõÖÊÁ¿/g | 950 |
| Í£Ö¹¼ÓÈÈʱװÖõÄÄ©ÖÊÁ¿/g | 710 |
| ´Ó¿ªÊ¼·ÐÌÚµ½Í£Ö¹¼ÓÈȵÄʱ¼ä/min | 20 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com