科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
液体 | 液体A | 液体B | 液体C | ||||||
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
上表面到液面的距离h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
甲U形管液面的高度差(格) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |
乙U形管液面的高度差(格) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
1 | 6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
物质 | 密度/(kg/m3) |
铝 | 2.7×103 |
铜 | 8.9×103 |
铅 | 11.3×103 |
金 | 19.3×103 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
物质 | 密度/(kg/m3) |
铝 | 2.7×103 |
铜 | 8.9×103 |
铅 | 11.3×103 |
金 | 19.3×103 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2005年山东省青岛市中考模拟试卷(五)(解析版) 题型:解答题
物质 | 密度/(kg/m3) |
铝 | 2.7×103 |
铜 | 8.9×103 |
铅 | 11.3×103 |
金 | 19.3×103 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com