·ÖÎö £¨1£©ÀûÓÃÈý¶Îʽ¼ÆËãÆ½ºâʱ¸÷×é·ÖµÄƽºâŨ¶È£¬´úÈëÆ½ºâ³£Êý±í´ïʽ¼ÆË㣻
£¨2£©µÈЧΪ¿ªÊ¼Îª800¡æµ½´ïµÄƽºâ£¬ÁîÆ½ºâʱˮµÄŨ¶ÈΪxmol/L£¬¸ù¾ÝÈý¶ÎʽÓÃx±íʾƽºâʱÆäËüÎïÖʵÄŨ¶È£¬ÔÙ¸ù¾Ýƽºâ³£ÊýÁз½³Ì¼ÆË㣻
£¨3£©¸ù¾Ýƽºâ³£ÊýµÄ±ä»¯£¬ÅжÏÎÂ¶È¶ÔÆ½ºâÒÆ¶¯µÄÓ°Ï죬½ø¶øÅжϷ´Ó¦ÈÈЧӦ£»
£¨4£©Æ½ºâ³£ÊýÖ»ÊÜζÈÓ°Ï죬ÓëѹǿÎ޹أ¬Î¶Ȳ»±äƽºâ³£Êý²»±ä£®
½â´ð ½â£º£¨1£©Æ½ºâʱCO2µÄŨ¶ÈΪ1mol/L£¬Ôò£º
CO2£¨g£©+H2£¨g£©?CO£¨g£©+H2O£¨g£©
¿ªÊ¼£¨mol/L£©£º2 2 0 0
±ä»¯£¨mol/L£©£º1 1 1 1
ƽºâ£¨mol/L£©£º1 1 1 1
¹Ê830¡æ¸Ã·´Ó¦µÄƽºâ³£Êýk=$\frac{1¡Á1}{1¡Á1}$=1£¬
¹Ê´ð°¸Îª£º1£»
£¨2£©ÁîÆ½ºâʱˮµÄŨ¶ÈΪxmol/L£¬Ôò£º
CO2£¨g£©+H2£¨g£©?CO£¨g£©+H2O£¨g£©
¿ªÊ¼£¨mol/L£©£º2 2 0 0
±ä»¯£¨mol/L£©£ºx x x x
ƽºâ£¨mol/L£©£º2-x 2-x x x
¹Ê$\frac{x¡Áx}{£¨2-x£©¡Á£¨2-x£©}$=0.81£¬½âµÃx=0.95£¬
¹Ê´ð°¸Îª£º0.95mol/L£»
£¨3£©½µµÍÎÂ¶ÈÆ½ºâ³£Êý¼õС£¬ËµÃ÷ƽºâÏòÄæ·´Ó¦Òƶ¯£¬¹ÊÕý·´Ó¦ÎªÎüÈÈ·´Ó¦£¬¹Ê´ð°¸Îª£ºÎüÈÈ£»
£¨4£©Æ½ºâ³£ÊýÖ»ÊÜζÈÓ°Ï죬ÓëѹǿÎ޹أ¬Î¶Ȳ»±äƽºâ³£Êý²»±ä£¬ÔòK3=K1£¬¹Ê´ð°¸Îª£ºµÈÓÚ£»Æ½ºâ³£ÊýÖ»ÊÜζÈÓ°Ï죬ÓëѹǿÎ޹أ®
µãÆÀ ±¾Ì⿼²é»¯Ñ§Æ½ºâ³£ÊýµÄÊéд¡¢¼ÆËãÓëÓ°ÏìÒòËØµÈ£¬Îª¸ßƵ¿¼µã£¬²àÖØÓÚѧÉúµÄ·ÖÎöÄÜÁ¦ºÍ¼ÆËãÄÜÁ¦µÄ¿¼²é£¬ÄѶÈÖеȣ¬×¢ÒâÀí½â»¯Ñ§Æ½ºâ³£Êý¼°ÆäÓ¦Óã®
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÊµÑéÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
| ʵÑé´ÎÊý | V£¨NaOH£© | V £¨HCl£©/mL | c£¨NaOH£© | ||
| ml | ³õ¶ÁÊý | ÖÕ¶ÁÊý | Ìå»ý | mol/L | |
| 1 | 16.02 | 0.00 | 16.69 | 16.69 | 0.1042 |
| 2 | 16.71 | 0.00 | 17.90 | 17.90 | |
| 3 | 19.52 | 0.00 | 20.79 | 20.79 | 0.1065 |
| 4 | 14.99 | 0.00 | 16.02 | 16.02 | 0.1069 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÊµÑéÌâ
| ʵÑé²½Öè | Éè¼ÆÕâÒ»²½ÖèµÄÄ¿µÄ |
| £¨1£©½«ÅäÖÆµÄÇâÑõ»¯ÄÆÈÜÒº¼ÓÈÈ | ¢Ù |
| £¨2£©ÔÚ¼ÓÈȺóµÄÈÜÒºÖеμӷÓ̪£¬²¢ÔÚÉÏ·½µÎһЩֲÎïÓÍ | ¢ÚÀûÓÃÖ²ÎïÓ͸ô¾ø¿ÕÆø |
| ʵÑé·½·¨ | ¹Û²ìµ½µÄÏÖÏó | ½áÂÛ |
| ·½°¸Ò»£º·Ö±ðÅäÖÆ²»Í¬ÎïÖʵÄÁ¿Å¨¶ÈµÄÇâÑõ»¯ÄÆÈÜÒº£¬È»ºó¸÷µÎ¼ÓÊýµÎ·Ó̪ÈÜÒº£® | Ũ¶È´óµÄÈÜÒºÖкìÉ«»áÏûʧ | ºìÉ«ÏûʧÓëÇâÑõ»¯ÄÆÈÜÒºµÄŨ¶È´óСÓÐ¹Ø |
| ·½°¸¶þ£ºÏòÔºìÉ«ÏûʧµÄÈÜÒºÖÐ¼Ó ¢Ù£¨ÌîÊÔ¼ÁÃû³Æ£© | ¢Ú |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | 0.01mol•L-1NH4Al£¨SO4£©2ÈÜÒºÓë0.02mol•L-1Ba£¨OH£©2ÈÜÒºµÈÌå»ý»ìºÏ£ºNH4++Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-¨T2BaSO4¡ý+Al£¨OH£©3¡ý+NH3•H2O | |
| B£® | Ò»¶¨Ìõ¼þÏ£¬½«0.5mol N2£¨g£©ºÍ1.5molH2£¨g£©ÖÃÓÚÃܱյÄÈÝÆ÷Öгä·Ö·´Ó¦Éú³ÉNH3£¨g£©£¬·ÅÈÈ19.3kJ£¬ÆäÈÈ»¯Ñ§·½³ÌʽΪ£ºN2£¨g£©+3H2£¨g£©?2NH3£¨g£©¡÷H=-38.6kJ•mol-1 | |
| C£® | 2H2£¨g£©+O2£¨g£©¨T2H2O£¨g£©¡÷H=-571.6 kJ•mol-1£¬ÔòH2µÄȼÉÕÈÈΪ571.6 kJ•mol-1 | |
| D£® | CO£¨g£©µÄȼÉÕÈÈÊÇ283.0 kJ•mol-1£¬ÔòCO2·Ö½âµÄÈÈ»¯Ñ§·½³ÌʽΪ£º2CO2£¨g£©¨T2CO£¨g£©+O2£¨g£©¡÷H=+283.0 kJ•mol-1 |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÌî¿ÕÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º¼ÆËãÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ÄÆÊÇÒø°×É«½ðÊô£¬Ó²¶ÈºÜ´ó | |
| B£® | ¼ÓÈÈʱ£¬½ðÊôÄÆ¾çÁÒȼÉÕ£¬²úÉú»ÆÉ«»ðÑæ£¬Éú³É¹ýÑõ»¯ÄÆ | |
| C£® | ½«Ò»¿é½ðÊôÄÆÍ¶ÈëË®ÖУ¬Äƽ«³Áµ½Ë®µ× | |
| D£® | ½ðÊôÄÆµÄÈÛµãºÜ¸ß |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ÓÐʱìʱäÆð¾ö¶¨ÐÔ×÷Óà | |
| B£® | ÓÐÊ±ìØ±äÆð¾ö¶¨ÐÔ×÷Óà | |
| C£® | ìʱäºÍìØ±äÊÇÁ½¸öÖ÷ÒªÒòËØ | |
| D£® | ζȲ»¿ÉÄܶԷ´Ó¦·½ÏòÆð¾ö¶¨ÐÔ×÷Óà |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com