| 主族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0族 |
| 2 | ① | ② | ||||||
| 3 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ||
| 4 | ⑨ |
科目:高中化学 来源: 题型:
| 压强MPa 氨的平均含量(%) 温度(摄氏度) | 0.1 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| 200 | 15.3 | 81.5 | 86.4 | 89.9 | 95.4 | 98.8 |
| 300 | 2.2 | 52.0 | 64.2 | 71.0 | 84.2 | 92.6 |
| 400 | 0.4 | 25.1 | 38.2 | 47.0 | 65.2 | 79.8 |
| 500 | 0.1 | 10.6 | 19.1 | 26.4 | 42.2 | 57.5 |
| 600 | 0.05 | 4.5 | 9.1 | 13.8 | 23.1 | 31.4 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
| 酸或碱 | 电离常数(Ka或Kb) |
| CH3COOH | 1.8×10-5 |
| HNO2 | 4.6×10-4 |
| HCN | 5×10-10 |
| HClO | 3×10-8 |
| NH3?H2O | 1.8×10-5 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
| 族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | VA | ⅥA | ⅦA | 0 |
| 2 | ① | ② | ||||||
| 3 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | |
| 4 | ⑩ | ? | ? |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
| ⅠA | 0 | |||||||
| 1 | ① | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | |
| 2 | ② | ③ | ④ | ⑨ | ||||
| 3 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ||||
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
| A、长期盛放石灰水后留下的白色固体 |
| B、用一氧化碳还原氧化铁留下的黑色物质 |
| C、氯化铁溶液与氢氧化钠溶液反应留下的红褐色固体 |
| D、用适量炭粉还原氧化铜留下的红色物质 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com