科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
| 乙醇 | 1,2-二溴乙烷 | 乙醚 | |
| 状态 | 无色液体 | 无色液体 | 无色液体 |
| 密度/g?cm-3 | 0.79 | 2.2 | 0.71 |
| 沸点/℃ | 78.5 | 132 | 34.6 |
| 熔点/℃ | -130 | 9 | -116 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
| 乙醇 | 1,2-二溴乙烷 | 乙醚 | |
| 状态 | 无色液体 | 无色液体 | 无色液体 |
| 密度/g?cm-3 | 0.79 | 2.2 | 0.71 |
| 沸点/℃ | 78.5 | 132 | 34.6 |
| 熔点/℃ | -130 | 9 | -116 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解
| 浓硫酸 |
| 170摄氏度 |
| 加热 |
| 乙醇 | 1,2-二溴乙烷 | 乙醚 | |
| 状态 | 无色液体 | 无色液体 | 无色液体 |
| 密度/g?cm-3 | 0.79 | 2.2 | 0.71 |
| 沸点/℃ | 78.5 | 132 | 34.6 |
| 熔点/℃ | 一l30 | 9 | -1l6 |
| 加热 |
| 加热 |
查看答案和解析>>
科目:高中化学 来源: 题型:
| H2SO4(浓) |
| 170℃ |
| 乙醇 | 1,2-二溴乙烷 | 乙醚 | 溴 | |
| 色、态 | 无色液体 | 无色液体 | 无色液体 | 深红棕色液体 |
| 密度/(g?cm-3) | 0.79 | 2.2 | 0.71 | 3.1 |
| 沸点/℃ | 78.5 | 132 | 34.6 | 59.47 |
| 熔点/℃ | -130 | 9 | -116 | -7.25 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com