| A£® | ÇпªµÄ½ðÊôNa±©Â¶ÔÚ¿ÕÆøÖУ¬¹âÁÁµÄ±íÃæÖ𽥱䰵2Na+O2¨TNa2O2 | |
| B£® | ijÈÜÒºÖмÓÈëBaCl2ÈÜÒº£¬²úÉú²»ÈÜÓÚÏ¡ÏõËáµÄ°×É«³Áµí SO42-+Ba2+¨TBaSO4¡ý | |
| C£® | Na2O2ÔÚ³±ÊªµÄ¿ÕÆøÖзÅÖÃÒ»¶Îʱ¼ä£¬±ä³É°×ɫճ³íÎï2Na2O2+CO2¨T2Na2CO3+O2 | |
| D£® | ÏòNaHCO3ÈÜÒºÖмÓÈë¹ýÁ¿µÄ³ÎÇåʯ»ÒË®£¬³öÏÖ°×É«³ÁµíHCO3-+Ca2++OH-¨TCaCO3¡ý+H2O |
·ÖÎö A£®²»¼ÓÈÈÊ±ÄÆÓëÑõÆø·´Ó¦Éú³ÉÑõ»¯ÄÆ£¬²»ÊǹýÑõ»¯ÄÆ£»
B£®Éú³ÉµÄ°×É«³Áµí¿ÉÄÜΪÂÈ»¯Òø£¬²»Ò»¶¨ÎªÁòËá±µ£»
C£®¸ÃÕ³³íÎïΪÇâÑõ»¯ÄÆ£¬ÊǹýÑõ»¯ÄÆÓëË®·´Ó¦Éú³ÉµÄ£»
D£®Ê¯»ÒË®¹ýÁ¿£¬·´Ó¦Éú³É̼Ëá¸Æ³Áµí¡¢ÇâÑõ»¯ÄƺÍË®£®
½â´ð ½â£ºA£®ÇпªµÄ½ðÊôNa±©Â¶ÔÚ¿ÕÆøÖУ¬¹âÁÁµÄ±íÃæÖ𽥱䰵£¬·´Ó¦Éú³ÉµÄÊÇÑõ»¯ÄÆ£¬ÕýÈ·µÄ·´Ó¦ÎªNa+O2=Na2O£¬¹ÊA´íÎó£»
B£®Ä³ÈÜÒºÖмÓÈëBaCl2ÈÜÒº£¬²úÉú²»ÈÜÓÚÏ¡ÏõËáµÄ°×É«³Áµí£¬¸Ã³Áµí¿ÉÄÜΪÂÈ»¯Òø£¬²»Ò»¶¨·¢Éú·´Ó¦SO42-+Ba2+=BaSO4¡ý£¬¹ÊB´íÎó£»
C£®Na2O2ÔÚ³±ÊªµÄ¿ÕÆøÖзÅÖÃÒ»¶Îʱ¼ä£¬±ä³É°×ɫճ³íÎ·´Ó¦Éú³ÉµÄÊÇÇâÑõ»¯ÄƺÍÑõÆø£¬ÕýÈ·µÄ·´Ó¦Îª£º2Na2O2+2H2O=2NaOH+O2¡ü£¬¹ÊC´íÎó£»
D£®NaHCO3ÈÜÒºÖмÓÈë¹ýÁ¿µÄ³ÎÇåʯ»ÒË®£¬³öÏÖ°×É«³Áµí£¬·´Ó¦µÄÀë×Ó·½³ÌʽΪ£ºHCO3-+Ca2++OH-¨TCaCO3¡ý+H2O£¬¹ÊDÕýÈ·£»
¹ÊÑ¡D£®
µãÆÀ ±¾Ì⿼²é»¯Ñ§·½³Ìʽ¡¢Àë×Ó·½³ÌʽµÄÊéдÅжϣ¬Í¨¹ý½â´ð¹ý³ÌÒªÇóѧÉúÄÜÊìÁ·½«ËùѧµÄ֪ʶÔËÓõ½¾ßÌåµÄʵ¼ÊÖУ¬ÊÇ×ÛºÏÄÜÁ¦µÄ¿¼²é£¬Ã÷È·Àë×Ó·½³Ìʽ¡¢»¯Ñ§·½³ÌʽµÄÊéдÔÔòΪ½â´ð¹Ø¼ü£¬ÊÔÌâÅàÑøÁËѧÉúµÄÁé»îÓ¦ÓÃÄÜÁ¦£®
| Äê¼¶ | ¸ßÖÐ¿Î³Ì | Äê¼¶ | ³õÖÐ¿Î³Ì |
| ¸ßÒ» | ¸ßÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÒ» | ³õÒ»Ãâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ß¶þ | ¸ß¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õ¶þ | ³õ¶þÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
| ¸ßÈý | ¸ßÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ | ³õÈý | ³õÈýÃâ·Ñ¿Î³ÌÍÆ¼ö£¡ |
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | 11.1 mol•L-1KCIO3ÈÜÒºÖк¬ÓеÄÂÈÀë×ÓÊýĿΪNA | |
| B£® | ±ê×¼×´¿öÏ£¬22.4L H2Oº¬ÓеķÖ×ÓÊýĿΪNA | |
| C£® | 16g O2Óë16gO3º¬ÓеÄÑõÔ×ÓÊýÄ¿ÏàµÈ | |
| D£® | 1 mol Zn±äΪZn2+ʱʧȥµÄµç×ÓÊýĿΪNA |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | 7ÖÖ | B£® | 6ÖÖ | C£® | 5ÖÖ | D£® | 4ÖÖ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£º½â´ðÌâ
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| a¼«°å | b¼«Îö | Xµç¼« | ZÈÜÒº | |
| A | п | ʯī | ¸º¼« | CuSO4 |
| B | ʯī | ʯī | ¸º¼« | NaOH |
| C | Òø | Ìú | ¸º¼« | AgNO3 |
| D | Í | ʯī | ¸º¼« | CuCl2 |
| A£® | A | B£® | B | C£® | D |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ÏòBa£¨OH£©2ÈÜÒºµÎ¼ÓNaHSO4ÈÜÒºÖÁ³ÁµíÇ¡ºÃÍêÈ«£ºBa 2++2OH-+2H++SO42-¨TBaSO4¡ý+2H2O | |
| B£® | ÓÃPt µç¼«µç½âMgCl2ÈÜÒº 2Cl-+2H2O$\frac{\underline{\;µç½â\;}}{\;}$Cl2¡ü+H2¡ü+2OH- | |
| C£® | ÍùƯ°×·ÛÈÜÒºÖÐͨÈëÉÙÁ¿SO2 Ca2++2ClO-+SO2+H2O¨TCaSO3¡ý+2HClO | |
| D£® | ±½·ÓÄÆÈÜÒºÓëÂÈ»¯ÂÁÈÜÒº·´Ó¦ 3C6H5O-+Al3++3H2O¨T3C6H5OH+Al£¨OH£©3¡ý |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ±ê×¼×´¿öÏ£¬22.4L SO3Öк¬ÓеķÖ×ÓÊýΪNA¸ö | |
| B£® | ±ê×¼×´¿öÏ£¬2.24 L NH3ºÍCH4µÄ»ìºÏÆøÌ壬Ëùº¬µç×Ó×ÜÊýΪ2NA | |
| C£® | 7.1 g Cl2Óë×ãÁ¿µÄÌú·´Ó¦×ªÒƵĵç×ÓÊýÄ¿ÊÇ0.3NA | |
| D£® | 1 mol C5H12·Ö×ÓÖй²¼Û¼ü×ÜÊýΪ16NA |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¿ÆÄ¿£º¸ßÖл¯Ñ§ À´Ô´£º ÌâÐÍ£ºÑ¡ÔñÌâ
| A£® | ¡°¹ýÁ¿Ëᡱ²»ÊʺÏÓÃÏõËá»òŨÁòËᣬ¹ÌÌåB¿ÉÒÔÓÃCuO¡¢Cu£¨OH£©2»òCu2£¨OH£©2CO3 | |
| B£® | ͨÈëµÄÆøÌåA¿ÉÒÔÊÇO2»òCl2 | |
| C£® | ͨÈëÆøÌåA֮ǰµÄ»ìºÏÈÜÒºÖдæÔÚµÄÑôÀë×ÓÊÇ£ºFe2+¡¢Cu2+¡¢H+ | |
| D£® | ½«´ÓÈÜÒºÖеõ½µÄÁòËá;§ÌåÔÚ¿ÕÆøÖмÓÈÈ£¬¿ÉÖÆµÃÎÞË®ÁòËáÍ |
²é¿´´ð°¸ºÍ½âÎö>>
¹ú¼ÊѧУÓÅÑ¡ - Á·Ï°²áÁбí - ÊÔÌâÁбí
ºþ±±Ê¡»¥ÁªÍøÎ¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨Æ½Ì¨ | ÍøÉÏÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | µçÐÅթƾٱ¨×¨Çø | ÉæÀúÊ·ÐéÎÞÖ÷ÒåÓк¦ÐÅÏ¢¾Ù±¨×¨Çø | ÉæÆóÇÖȨ¾Ù±¨×¨Çø
Î¥·¨ºÍ²»Á¼ÐÅÏ¢¾Ù±¨µç»°£º027-86699610 ¾Ù±¨ÓÊÏ䣺58377363@163.com