某学校为了调查学生的学习情况,由每班随机抽取5名学生进行调查,若一班有50名学生,将每一学生编号,从01到50止.请从随机数表的第2行第6列(下表为随机数表的前5行)的42开始,依次向右,直到取足样本,则抽取样本的号码是
03 47 43 73 86 36 96 47 36 61 46 98 63 71 62 33 26 16 80 45 60 11 14 10 95
97 74 24 67 62 42 81 14 57 20 42 53 32 37 32 27 07 36 07 51 24 51 79 89 73
16 76 62 27 66 56 50 26 71 07 32 90 79 78 53 13 55 38 58 59 88 97 54 14 10
12 56 85 99 26 96 96 68 27 31 05 03 72 93 15 57 12 10 14 21 88 26 49 81 76
55 59 56 35 64 38 54 82 46 22 31 62 43 09 90 06 18 44 32 53 23 83 01 30 30
A.43、81、14、57、20 B.42、14、57、20、42
C.42、14、20、42、32 D.42、14、20、32、37
科目:高中数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
序号(i) | 分组(睡眠时间) | 频数(人数) | 频率 |
1 | [4,5) | 4 | 0.08 |
2 | [5,6) | x | 0.20 |
3 | [6,7) | a | y |
4 | [7,8) | b | z |
5 | [8,9] | m | 0.O8 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
序号i | 分组(睡眠时间) | 频数(人数) | 频率 |
1 | [4,5) | 6 | 0.12 |
2 | [5,6) | 0.20 | |
3 | [6,7) | a | |
4 | [7,8) | b | |
5 | [8,9) | 0.08 |
查看答案和解析>>
科目:高中数学 来源: 题型:
序号(i) | 分组(睡眠时间:h) | 频数(人数) | 频率 |
1 | [4.5,5.5) | 5 | 0.10 |
2 | [5.5,6.5) | 0.10 | |
3 | [6.5,7.5) | a | |
4 | [7.5,8.5) | b | |
5 | [8.5,9.5) | 0.20 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com