时间t/s | 弹簧测力计示数F/N |
电梯启动前 | 50.0 |
匀加速阶段(0-3.0) | 58.0 |
匀速阶段(3.0-13.0) | 50.0 |
匀减速阶段(13.0-19.0) | 46.0 |
19.0以后 | 50.0 |
科目:高中物理 来源: 题型:
时间t/s | 弹簧测力计示数F/N |
电梯启动前 | 50.0 |
匀加速阶段(0-3.0) | 58.0 |
匀速阶段(3.0-13.0) | 50.0 |
匀减速阶段(13.0-19.0) | 46.0 |
19.0以后 | 50.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源:2010-2011学年广东省揭阳市普宁市华侨中学高三(上)第13周周考物理试卷(解析版) 题型:解答题
时间t/s | 弹簧测力计示数F/N |
电梯启动前 | 50.0 |
匀加速阶段(0-3.0) | 58.0 |
匀速阶段(3.0-13.0) | 50.0 |
匀减速阶段(13.0-19.0) | 46.0 |
19.0以后 | 50.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com