题目列表(包括答案和解析)
营养成分 | 蛋白质 (g) |
乳糖 (g) |
脂肪 (g) |
钙 (mg) |
铁 (mg) |
磷 (mg) |
锌 (mg) |
维生素A (国际单位) |
每100克含 | ≥22 | ≤50 | 22-26 | ≥1100 | 8-18 | ≥550 | 3-6 | ≥1100 |
营养成分 | 蛋白质 (g) |
乳糖 (g) |
脂肪 (g) |
钙 (mg) |
铁 (mg) |
磷 (mg) |
锌 (mg) |
维生素A (国际单位) |
每100克含 | ≥22 | ≤50 | 22-26 | ≥1100 | 8-18 | ≥550 | 3-6 | ≥1100 |
(4分)下表为某品牌奶粉中标签中的主要营养成分:
营养成分 | 蛋白质 (g) | 乳糖 (g) | 脂肪 (g) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 磷 (mg) | 锌 (mg) | 维生素A (国际单位) |
每100克含 | ≥22 | ≤50 | 22—26 | ≥1100 | 8—18 | ≥550 | 3—6 | ≥1100 |
营养成分 | 蛋白质 (g) | 乳糖 (g) | 脂肪 (g) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 磷 (mg) | 锌 (mg) | 维生素A (国际单位) |
每100克含 | ≥22 | ≤50 | 22-26 | ≥1100 | 8-18 | ≥550 | 3-6 | ≥1100 |
营养成分 | 蛋白质 (g) | 乳糖 (g) | 脂肪 (g) | 钙 (mg) | 铁 (mg) | 磷 (mg) | 锌 (mg) | 维生素A (国际单位) |
每100克含 | ≥22 | ≤50 | 22-26 | ≥1100 | 8-18 | ≥550 | 3-6 | ≥1100 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com