题目列表(包括答案和解析)
| 级数 | 全月应纳税所得额x | 税率 |
| 1 | 不超过500元部分 | 5% |
| 2 | 超过500元至2 000元部分 | 10% |
| 3 | 超过2 000元至5 000元部分 | 15% |
| … | … | … |
| 9 | 超过100 000元部分 | 45% |
| 品种 | 电能(千度) | 煤(吨) | 工人人数(人) | 产值(万元) |
| 甲 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 乙 | 8 | 5 | 2 | 10 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com