题目列表(包括答案和解析)
| 元素编号 元素性质 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| 原子半径(10-10m) | 1.52 | 2.27 | 0.74 | 1.43 | 0.77 | 1.10 | 0.99 | 1.86 | 0.75 | 0.71 |
| 最高价态 | +1 | +1 | - | +3 | +4 | +5 | +7 | +1 | +5 | - |
| 最低价态 | - | - | -2 | - | -4 | -3 | -1 | - | -3 | -1 |
几种短周期元素部分性质的数据见下表:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间(s)n(mol) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| n(N2O4) | 0.40 | a | 0.20 | c | d | e |
| n(NO2) | 0.00 | 0.24 | b | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com