题目列表(包括答案和解析)
| 空气中的角i | 0° | 30° | 45° | 60° |
| 水中的角r | 0° | 22° | 32° | 40° |
| 从O点开始的路程s/cm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 从O点开始计时的时间t/s | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 从O点开始的路程s/cm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 从O点开始计时的时间t/s | 0 | 5 | 10 | 20 |
117、小明通过实验探究物体受力情况与运动状态之间的关系,他在弹簧测力计下悬挂一个3N的砝码(如图),钩码的运动状态与弹簧测力计的示数记录如下表所示:| 实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计读数(N) |
| ① | 匀速向上运动 | 3.0 |
| ② | 匀速向下运动 | 3.0 |
| ③ | 加速向上运动 | 4.5 |
| ④ | 加速向下运动 | 2.3 |
| ⑤ | 减速向下运动 | 2.4 |
| ⑥ | 减速向下运动 | 3.8 |
| 实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计读数(N) |
| ① | 匀速向上运动 | 3.0 |
| ② | 匀速向下运动 | 3.0 |
| ③ | 加速向上运动 | 4.5 |
| ④ | 加速向下运动 | 2.3 |
| ⑤ | 减速向下运动 | 2.4 |
| ⑥ | 减速向下运动 | 3.8 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com