| 一个物体在光滑的水面上共受到两个力的作用,一个是重力,大小为10N,另一个是水平面的支持力,大小为10N,则该物体在水平面上的运动状态是 |
A.静止状态 B.匀速直线运动状态 C.运动速度逐渐减慢 D.可能是静止状态,也可能是匀速直线运动状态 |
科目:初中物理 来源:同步题 题型:单选题
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 次数 | F1、F2大小 | 时间(S) 路程/Cm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | F1=10N F2=5N (小车1) | 路程/Cm | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 4 | F1=20N F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 0 | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 |
| 5 | F1=20N F2=10N (小车2) | 路程/Cm | 0 | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 来源:湖南省期中题 题型:探究题
科目:初中物理 来源:2009年山东省安丘市中考物理模拟试卷(解析版) 题型:解答题
| 次数 | F1、F2大小 | 时间(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小车1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小车2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 来源:2009年湖南省湘潭市中考物理模拟试卷(解析版) 题型:解答题
| 次数 | F1、F2大小 | 时间(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小车1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小车2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 来源:2010年江苏省无锡市外国语学校中考物理模拟试卷(解析版) 题型:解答题
| 次数 | F1、F2大小 | 时间(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小车1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小车1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小车2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 次数 | F1、F2大小 | 时间(S) 路程/Cm |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | F1=F2=10N (小车1) |
路程/Cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | F1=F2=10N (小车1) |
路程/Cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | F1=10N F2=5N (小车1) |
路程/Cm | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 4 | F1=20N F2=10N (小车1) |
路程/Cm | 0 | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 |
| 5 | F1=20N F2=10N (小车2) |
路程/Cm | 0 | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com