科目:初中物理 来源:不详 题型:单选题
A.20cm以外,成倒立、放大的像 |
B.20cm以外,成正立、放大的像 |
C.20cm~10cm之间,成倒立、放大的像 |
D.20cm~10cm之间,成正立、放大的像 |
科目:初中物理 来源:新人教版八年级上册《第5章 透镜及其应用》2013年单元检测训练卷C(一)(解析版) 题型:选择题
科目:初中物理 来源: 题型:单选题
科目:初中物理 来源:不详 题型:实验题
科目:初中物理 来源: 题型:
科目:初中物理 来源: 题型:
过程 | 把钢尺按在桌面上,一端伸出桌边.拨动钢尺,听声音并观察钢尺振动的快慢;改变 钢尺伸出桌面的长度 钢尺伸出桌面的长度 ,再做几次实验 |
方法 | 几次实验中,使钢尺振动的 幅度 幅度 相同,这里运用了控制变量 控制变量 法 |
过程方法 | 用玻璃板代替平面镜,便于确定像的位置,这里运用了 替代 替代 法.将一支点燃的蜡烛a竖直放在玻璃板前10cm处,可看到它在玻璃板后面成的像.再取一支与a等大的蜡烛b放在玻璃板后面,使之与蜡烛a的像 完全重合 完全重合 ,该位置就是蜡烛a的像 像 的位置.这里运用了等效 等效 法 |
问题讨论 | 将玻璃板换成焦距为15cm的凸透镜,并在它后面放一个光屏,为了能使蜡烛a在光屏上成一个清晰明亮的像,应将蜡烛a 远离 远离 (“远离”或“靠近”)凸透镜 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
过程 | 把钢尺按在桌面上,一端伸出桌边.拨动钢尺,听声音并观察钢尺振动的快慢;改变______,再做几次实验 |
方法 | 几次实验中,使钢尺振动的______相同,这里运用了______法 |
过程方法 | 用玻璃板代替平面镜,便于确定像的位置,这里运用了______法. 将一支点燃的蜡烛a竖直放在玻璃板前10cm处,可看到它在玻璃板后面成的像.再取一支与a等大的蜡烛b放在玻璃板后面,使之与蜡烛a的像______,该位置就是蜡烛a的______的位置.这里运用了______法 |
问题讨论 | 将玻璃板换成焦距为15cm的凸透镜,并在它后面放一个光屏,为了能使蜡烛a在光屏上成一个清晰明亮的像,应将蜡烛a______(“远离”或“靠近”)凸透镜 |
科目:初中物理 来源:2013年山东省青岛市中考物理试卷(解析版) 题型:填空题
过程 | 把钢尺按在桌面上,一端伸出桌边.拨动钢尺,听声音并观察钢尺振动的快慢;改变 ,再做几次实验 |
方法 | 几次实验中,使钢尺振动的 相同,这里运用了 法 |
过程方法 | 用玻璃板代替平面镜,便于确定像的位置,这里运用了 法. 将一支点燃的蜡烛a竖直放在玻璃板前10cm处,可看到它在玻璃板后面成的像.再取一支与a等大的蜡烛b放在玻璃板后面,使之与蜡烛a的像 ,该位置就是蜡烛a的 的位置.这里运用了 法 |
问题讨论 | 将玻璃板换成焦距为15cm的凸透镜,并在它后面放一个光屏,为了能使蜡烛a在光屏上成一个清晰明亮的像,应将蜡烛a (“远离”或“靠近”)凸透镜 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com