等质量的两种物质,吸收或放出相同的热量,则比热较大的物质,其温度( )
|
科目:初中物理 来源:不详 题型:单选题
| A.容易升高,容易下降 | B.不易升高,不易降低 |
| C.容易升高,不易降低 | D.不易升高,容易降低 |
科目:初中物理 来源:1989年上海市第三届初中物理竞赛初赛试卷(解析版) 题型:选择题
科目:初中物理 来源:1997年上海市第十一届初中物理竞赛初赛试卷(银光杯)(解析版) 题型:选择题
科目:初中物理 来源: 题型:单选题
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 表一 100克水 | 表二 100克煤油 | |||||||||||
| 加热时间 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 加热时间 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
科目:初中物理 来源:2011-2012学年上海市普陀区八年级(上)期末物理试卷(解析版) 题型:解答题
| 时间(分) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| 温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 升高温度(℃) | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 时间(分) | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 升高温度(℃) | 2 | 4 | 6 | 8 |
科目:初中物理 来源:2007-2008学年沪科版八年级(下)期末物理试卷1(解析版) 题型:解答题
| 表一 100克水 | 表二 100克煤油 | |||||||||||
| 加热时间 | 4 | 8 | 12 | 16 | 加热时间 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 升高温度(℃) | 2 | 4 | 6 | 8 | 升高温度(℃) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
科目:初中物理 来源: 题型:
| 物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高的温度△t/℃ | 加热的时间t/min |
| 水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 |
| 2 | 0.2 | 10 | 4 | |
| 煤油 | 3 | 0.1 | 10 | 1 |
| 4 | 0.2 | 10 | 2 |
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高的温度△t/℃ | 加热的时间t/min |
| 水 | 1 | 0.1 | 10 | 2 |
| 2 | 0.2 | 10 | 4 | |
| 煤油 | 3 | 0.1 | 10 | 1 |
| 4 | 0.2 | 10 | 2 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com