| 0.3×0.2= | 2.4×10= | 4.2÷0.7= | 9.1÷0.7= |
| 0.42-0.07= | 15×0.6= | 0.8-0.35= | 0.78÷0.3= |
| 7.5÷0.15= | 16-0.9= | 1.4÷7= | 0.25×4= |
| 3×0.2×0.5= | 12-6.5-3.5= | (1.5+0.25)×4= | 2.5×4÷2.5×4= |
| 0.3×0.2=0.06, | 2.4×10=24, | 4.2÷0.7=6, | 9.1÷0.7=13, |
| 0.42-0.07=0.35, | 15×0.6=9, | 0.8-0.35=0.45, | 0.78÷0.3=2.6, |
| 7.5÷0.15=50, | 16-0.9=15.1, | 1.4÷7=0.2, | 0.25×4=1, |
| 3×0.2×0.5=0.3, | 12-6.5-3.5=2, | (1.5+0.25)×4=7, | 2.5×4÷2.5×4=16. |
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写得数 8.6+4= | 0.35÷0.7= | 6.5×0.2= | 0.7×0.9= | 7.2+2.8= |
| 0.96÷0.03= | 12×2.5= | 8.4÷4.2= | 1.4×5= | 1.68÷0.3= |
| 3.1×0.03= | 27+456+73= | 1÷0.25= | 7.2×0.3= | 0.99+1.8= |
| 1.2÷3= | 2.3+1.9= | 7.6÷4= | 0.3×0.02= | 2.87÷0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写出得数: 7.2+1.8=______; | 1.6÷16=______; |
| 1.5×4=______; | 8-2.5=______; |
| 6.4÷0.8=______; | 1÷0.125=______; |
| 8.1÷0.3=______; | 100×0.02=______; |
| 2.4×0.5=______; | 3.2÷4=______; |
| 3.5+7.6=______; | 0.125÷0.25=______; |
| 1.5+0.25=______; | 0÷0.37=______; |
| 3×0.2×0.5=______; | 1.5×0×4=______. |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 口算. 7.5+9.2= | 9-2.7= | 16-0.9= | 2.6×0.3= | 4.5÷0.9= |
| 8.5×10= | 5.2÷0.2= | 1.2×6= | 7.9÷0.1= | 7.6×4= |
| 4.5÷3= | 0.65÷0.1= | (1.5+0.25)×4= | 3×0.2×0.5= | 12-6.5-3.5= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| (1)1-0.01= | (2)4.8+2= | (3)2.5+8.5= | (4)0.76-0.6= |
| (5)3.7+3= | (6)6.5-5.6= | (7)0.25+0.4= | (8)0.37+0.3= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com