| 直接写出得数: 7.2+1.8=______; | 1.6÷16=______; |
| 1.5×4=______; | 8-2.5=______; |
| 6.4÷0.8=______; | 1÷0.125=______; |
| 8.1÷0.3=______; | 100×0.02=______; |
| 2.4×0.5=______; | 3.2÷4=______; |
| 3.5+7.6=______; | 0.125÷0.25=______; |
| 1.5+0.25=______; | 0÷0.37=______; |
| 3×0.2×0.5=______; | 1.5×0×4=______. |
| 7.2+1.8=9; | 1.6÷16=0.1; |
| 1.5×4=6; | 8-2.5=5.5; |
| 6.4÷0.8=8; | 1÷0.125=8; |
| 8.1÷0.3=27; | 100×0.02=2; |
| 2.4×0.5=1.2; | 3.2÷4=0.8; |
| 3.5+7.6=11.1; | 0.125÷0.25=0.5; |
| 1.5+0.25=1.75; | 0÷0.37=0; |
| 3×0.2×0.5=0.3; | 1.5×0×4=0. |
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写出得数. 5.43+1.07= | 3.05×0.4= | 0.46÷4.6= | 3.7-2.9= | 0.8×1.25= |
| 0.27÷3= | 70÷0.5= | 0.25×0.4= | 1.7+0.43+3.3= | 9.8-2.6-2.4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 5.5×2= | 9.6÷4.8 | =3-1.5×2= | 2×3.1= |
| 2.4×0.5= | 0.125×8-0.1= | 0.48÷6= | 6.4-4= |
| 0.6÷3+3= | 0.91÷13= | 3.25+0.75= | 9.9-0.9÷0.1= |
| 2.5×3= | 4.4÷(5×0.2)= | 7×1.3= | 0.96÷0.06= |
| 0.36×0.3= | 0.35÷0.7= | 4×0.8×0.25×1.25= | 13+0.7÷0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写得数. 5.1-2= | 7.2÷1.2= | 3.86×10= |
| 3.9×0.01= | 9.1÷0.13= | 9.73÷10= |
| 2.5×4= | 0.5+0.43= | 1-0.55= |
| 0.4×0.3= | 98.4÷100= | 0.96-0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 7+2.5= | 0.45÷9= | 0.1-0.01= | 1÷0.01= | 3+4×0.2= |
| 5.9-5= | 0.7×0.03= | 0.5×0.8= | 9.4÷10= | 0×15.7+2.08= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 0.3×0.2= | 2.4×10= | 4.2÷0.7= | 9.1÷0.7= |
| 0.42-0.07= | 15×0.6= | 0.8-0.35= | 0.78÷0.3= |
| 7.5÷0.15= | 16-0.9= | 1.4÷7= | 0.25×4= |
| 3×0.2×0.5= | 12-6.5-3.5= | (1.5+0.25)×4= | 2.5×4÷2.5×4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写出得数 78-0.98= | (
| 32×12.5%= | ||||||||||||
| 2-
|
| ||||||||||||
56×(
|
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com