| 5.5×2= | 9.6÷4.8 | =3-1.5×2= | 2×3.1= |
| 2.4×0.5= | 0.125×8-0.1= | 0.48÷6= | 6.4-4= |
| 0.6÷3+3= | 0.91÷13= | 3.25+0.75= | 9.9-0.9÷0.1= |
| 2.5×3= | 4.4÷(5×0.2)= | 7×1.3= | 0.96÷0.06= |
| 0.36×0.3= | 0.35÷0.7= | 4×0.8×0.25×1.25= | 13+0.7÷0.7= |
| 5.5×2=11 | 9.6÷4.8=2 | 3-1.5×2=0 | 2×3.1=6.2 |
| 2.4×0.5=1.2 | 0.125×8-0.1=0.9 | 0.48÷6=0.08 | 6.4-4=2.4 |
| 0.6÷3+3=3.2 | 0.91÷13=0.07 | 3.25+0.75=4 | 9.9-0.9÷0.1=0.9 |
| 2.5×3=7.5 | 4.4÷(5×0.2)=4.4 | 7×1.3=9.1 | 0.96÷0.06=16 |
| 0.36×0.3=0.108 | 0.35÷0.7=0.5 | 4×0.8×0.25×1.25=1 | 13+0.7÷0.7=14 |
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写得数 8.6+4= | 0.35÷0.7= | 6.5×0.2= | 0.7×0.9= | 7.2+2.8= |
| 0.96÷0.03= | 12×2.5= | 8.4÷4.2= | 1.4×5= | 1.68÷0.3= |
| 3.1×0.03= | 27+456+73= | 1÷0.25= | 7.2×0.3= | 0.99+1.8= |
| 1.2÷3= | 2.3+1.9= | 7.6÷4= | 0.3×0.02= | 2.87÷0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写数对又快! 7.8+2.3= | 0.8×4= | 1.5×6= | 39×0.01= |
| 20×1.5= | 0.3×0.6= | 7.8-1.9= | 0.9×0.9= |
| 4.8×0.5= | 3.68+6.32×0= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 0.4+0.6= | 0.35÷10= | 09.5÷0.95= | 0.45+0.55= |
| 0.7-0.07= | 100×0.1= | 1.1÷0.25= | 0.8+1.5-1.5+0.8= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
| 直接写出得数: 7.2+1.8=______; | 1.6÷16=______; |
| 1.5×4=______; | 8-2.5=______; |
| 6.4÷0.8=______; | 1÷0.125=______; |
| 8.1÷0.3=______; | 100×0.02=______; |
| 2.4×0.5=______; | 3.2÷4=______; |
| 3.5+7.6=______; | 0.125÷0.25=______; |
| 1.5+0.25=______; | 0÷0.37=______; |
| 3×0.2×0.5=______; | 1.5×0×4=______. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com