| 直接写得数 4×5= | 15×3= | 900×6= | 60÷3= | 320÷4= |
| 5×10= | 23×2= | 80÷8= | 2000÷5= | 42÷2= |
| 3×700= | 18×2= | 100÷2= | 490÷7= | 300×4= |
| 13×5= | 2800÷4= | 77÷7= | 600×5= | 180÷6= |
| 25×4= | 400÷8= | 39×3= | 58×5= | 68÷2= |
| 630÷7= | 43×4= | 72×6= | 810÷9= | 40×8= |
| 4×5=20 | 15×3=45 | 900×6=5400 | 60÷3=20 | 320÷4=80 |
| 5×10=50 | 23×2=46 | 80÷8=10 | 2000÷5=400 | 42÷2=21 |
| 3×700=2100 | 18×2=36 | 100÷2=50 | 490÷7=70 | 300×4=1200 |
| 13×5=65 | 2800÷4=700 | 77÷7=11 | 600×5=3000 | 180÷6=30 |
| 25×4=120 | 400÷8=50 | 39×3=117 | 58×5=290 | 68÷2=34 |
| 630÷7=90 | 43×4=172 | 72×6=432 | 810÷9=90 | 40×8=320 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com