| 阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 销售方式 | 原价销售 | 2件8折 | 3件6.5折 | 全场3折 | |
| 售出数量(套) | 300 | 200 | 300 | 200 | 1000 |
| 销售收入 | |||||
| 毛利润 | |||||
| 阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 销售方式 | 原价销售 | 2件8折 | 3件6.5折 | 全场3折 | |
| 售出数量(套) | 300 | 200 | 300 | 200 | 1000 |
| 销售收入 | 300000 | 160000 | 195000 | 60000 | 715000 |
| 毛利润 | 225000 | 110000 | 120000 | 10000 | 465000 |
科目:小学数学 来源: 题型:
| 84÷4= | 85-58= | 37+55= | 5×600= | 1千克-200克= | ||||||||
| 400+700= | 3000+300= |
|
|
60÷2= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com