| 项目 | 计划产量 | 实际产量 | 完成计划的百分数 |
| 数量(台) | |||
| 月份 | |||
| 一月份 | 500 | 550 | |
| 二月份 | 600 | 98% | |
| 三月份 | 750 | 125% | |
| 合计 |
| 项目 | 计划产量 | 实际产量 | 完成计划的百分数 |
| 数量(台) | |||
| 月份 | |||
| 一月份 | 500 | 550 | 110% |
| 二月份 | 600 | 588 | 98% |
| 三月份 | 600 | 750 | 125% |
| 合计 | 1700 | 1888 | 111.1% |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com