类型 数据 项目 |
工业污染区 | 非工业区 | ||
深色蛾 | 浅色蛾 | 深色蛾 | 浅色蛾 | |
释放数目 | 154只 | 164只 | 472只 | 496只 |
再回收率 | 58% | 25% | 6% | 42% |
科目:初中生物 来源: 题型:
工业污染区 | 非工业区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深色蛾 | 浅色蛾 | 深色蛾 | 浅色蛾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释放数目 | 154只 | 164只 | 472只 | 496只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再回收率 | 58% | 25% | 6% | 42%(1)桦尺蛾的体色有深浅之分,这是一种 变异 变异 现象(“遗传”或“变异”).假设深色由显性基因控制(用B表示),浅色由隐性基因控制(用b表示),那么深色蛾的基因组成可能是BB BB 或Bb Bb .(2)从表中可以看出,在不同环境中生活着的桦尺蛾,保护色是不同的.根据达尔文理论,保护色的形成是 自然选择 自然选择 的结果.(3)桦尺蛾的个体发育要经过卵、幼虫、 蛹 蛹 、成虫四个阶段,叫完全变态发育.(4)桦尺蛾的幼虫对桦树的危害很大.用 生物防治 生物防治 方法控制这种林业害虫,既经济又环保.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 来源: 题型: (2008?苏州)科学家做过如下实验,将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于不同的地点,一段时间后,将所释放的桦尺蛾尽量收回.统计其数目,结果如下表:
|