科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 刻度尺的零刻线如果磨损,该刻度尺就不能使用 | |
| B. | 使用刻度尺读数时,视线要与尺面垂直 | |
| C. | 使用温度计测量液体的温度时,视线要与液柱的表面垂直 | |
| D. | 用温度计测物体的温度时,不能歪斜,必须与液体表面垂直 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 器材 | 音叉、小锤、乒乓球、细线 |
| 实验 步骤 | 用小锤分别以不同的力度敲响音叉,听响度的大小,再用音叉分别轻触系在细线上的乒乓球观察乒乓球被弹开的幅度 |
| 现象 | 发现用力大时音叉的响度大,乒乓球被弹开的幅度大 |
| 结论 | 说明振幅越大,响度越大. |
| 学法 | 此过程中用乒乓球显示音叉的振动情况物理学法是转换法 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com