| A. | 跳舞的大妈都戴一个播放音乐的耳机 | |
| B. | 住宅楼的居民都戴一个防噪声的耳罩 | |
| C. | 住宅楼内安装噪声监测装置 | |
| D. | 禁止广场舞活动 |
科目:初中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 铁球由A运动到C的过程中,弹力总小于重力 | |
| B. | 铁球在B位置时受到的重力和弹力是平衡力 | |
| C. | 铁球A位置时的机械能等于B位置时的机械能 | |
| D. | 铁球由A位置到C位置,重力所做的功为Gh |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 实验序号 | R1/Ω | I/A |
| ① | 5 | 0.30 |
| ② | 10 | 0.20 |
| ③ | 15 | 0.15 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 航母将上浮一些,航母和“歼-15飞机”整体所受水的浮力减小 | |
| B. | 航母将下沉一些,航母和“歼-15飞机”整体所受水的浮力增大 | |
| C. | 航母将上浮一些,航母和“歼-15飞机”整体所受水的浮力增大 | |
| D. | 航母将下沉一些,航母和“歼-15飞机”整体所受水的浮力不变 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 将鞋和生态支架看成一个整体,地对A处的力比人身体作用在D处的力小 | |
| B. | 当人坐着往后倾斜时,地板对鞋A处的拉力减小 | |
| C. | 当人坐着往后倾斜时,地板对鞋A处的拉力增大 | |
| D. | 生态支架通过很宽的带子锁在小腿上是为了增大压强 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 实验次数 | 动力F1/N | 动力臂L1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂L2/cm |
| 1 | 1.5 | 10 | 1 | |
| 2 | 1 | 20 | 2 | 10 |
| 3 | 1 | 20 | 1.5 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com