物质 | 加热时间(分钟) | 升高温度(℃) |
水 | 3 | 15 |
煤油 | 1.5 | 15 |
科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
50克水 | 时间(分钟) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度(℃) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
升高温度(℃) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
100克水 | 时间(分钟) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
时间(分钟) | / | / | / | / | / | / | / | |
温度(℃) | / | / | / | / | / | / | / | |
升高温度(℃) | / | / | / | / | / | / | / |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
50克的水 |
时间(分钟) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度(℃) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
升高温度(℃) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
100克的水 |
时间(分钟) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
50克水 | 时间(分钟) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度(℃) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
升高温度(℃) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
100克水 | 时间(分钟) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
升高温度(℃) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
时间(分钟) | / | / | / | / | / | / | / | |
温度(℃) | / | / | / | / | / | / | / | |
升高温度(℃) | / | / | / | / | / | / | / |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源:2010年上海市浦东新区中考物理二模试卷(解析版) 题型:解答题
50克水 | 时间(分钟) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
温度(℃) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
升高温度(℃) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
100克水 | 时间(分钟) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
温度(℃) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
升高温度(℃) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
时间(分钟) | / | / | / | / | / | / | / | |
温度(℃) | / | / | / | / | / | / | / | |
升高温度(℃) | / | / | / | / | / | / | / |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com