科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解
| 组别 | R1(Ω) | R2(Ω) | U1(V) | U2(V) | U(V) |
| 第一组 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 第二组 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 第三组 | 5 | 15 | 1.5 | 4.5 | 6 |
| 组别 | 序号 | R1(Ω) | R2(Ω) | I(A) | R(Ω) | I′(A) |
| 第一组 | 1 | 5 | 5 | 0.6 | 2.5 | 2.4 |
| 2 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 0.6 | |
| 3 | 5 | 5 | 0.6 | 15 | 0.4 | |
| 第二组 | 4 | 5 | 10 | 0.4 | 2.5 | 2.4 |
| 5 | 5 | 10 | 0.4 | 15 | 0.4 | |
| 6 | 5 | 10 | 0.4 | 20 | 0.3 | |
| 第三组 | 7 | 5 | 15 | 0.3 | 10 | 0.6 |
| 8 | 5 | 15 | 0.3 | 20 | 0.3 | |
| 9 | 5 | 15 | 0.3 | 25 | 0.24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| 实验次数 | 电压表V1的示数 | 电压表V2的示数 | 电压表V3的示数 |
| 1 | 1V | 2V | 3V |
| 2 | 3V | 4.5V | |
| 3 | 2V | 6V |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| AB间电压 | BC间电压 | AC间电压 |
| 1.4V | 1.4V | 2.8V |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:
| I1(A) | I2(A) | I3(A) | 说明 | |
| 甲组(1) | 0.3 | 0.29 | 0.29 | |
| 甲组(2) | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 串联的3个电池改为了4个 |
| 乙组(1) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 乙组(2) | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 更换了一个灯泡 |
| 丙组(1) | 0.3 | 0.31 | 0.3 | |
| 丙组(2) | 0.18 | 0.9 | 更换了一个灯泡,并减少了一个电池 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com