科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
电压/v | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 电流/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| 电阻/Ω | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 11.1 |
| 平均电阻/Ω | 8.1 | |||||
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电流表示数变小 | B. | 电压表示数变小 | ||
| C. | 电路的总电阻变小 | D. | 电路的总功率变小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
| 实验步骤 | 操作过程和记录 |
| 检查器材 | ①检查实验所需器材是否齐全 ②观察零刻度线是否磨损并观察刻度尺的量程和分度值. |
| 用直尺测量课本纸张的厚度 | ①用刻度尺测出一叠纸(n张)的厚度为d; ②记录结果:一张纸的厚度为$\frac{d}{n}$. |
| 用直尺测量细金属丝的直径 | ①把细金属丝紧密均匀的绕在铅笔杆上,记录所绕线圈匝数n; ②用直尺测出线圈宽度为L; ③计算出金属丝的直径为$\frac{L}{n}$. |
| 整理器材 | 实验完毕把器材整理好放回原处. |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
| 次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| I/A | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| R/Ω | 8.3 | 7.7 | 6.3 | 5.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com